Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Уважаемые покупатели
В связи с регулярными изменениями отпускных цен на технику просим уточнять актуальную стоимость у менеджеров
салона по номеру +7 (4722) 78-31-78
Онлайн оплата заказанной на сайте техники не доступна. Подробности уточняйте у менеджеров
Цена без стоимости доставки
Перед оформлением заявки на кредит уточняйте наличие и возможность поставки товара у менеджеров
| Объем двигателя | 250 куб. см. |
| Модель двигателя | ZONGSHEN ZS 172 FMM (4-клапанный) |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Диаметр и ход поршня | 72х61.4 мм мм |
| Степень сжатия | 9.25:1 |
| Максимальная мощность / При оборотах в минуту | 25 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент / При оборотах в минуту | 20 Нм / 6500 |
| Трансмиссия | МКПП 5 передач |
| Тип зажигания | CDI |
| Сцепление | Многодисковое, мокрого типа |
| Карбюратор | Nibbi PWK34 |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Задняя подвеска | Настраиваемая 450 мм, air bag |
| Передняя подвеска | Настраиваимая 54/60-880 мм, WP |
| Тормозная система | |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Объем бензобака | 6,3 л |
| Сухая масса | 111 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 2100х810х1260 мм |
| Высота по седлу | 910 мм |
| Колесная база | 1410 мм |
| Клиренс | 315 мм |
| Передняя/задняя звезды | |
| Цепь | 520 / 114зв |
| Колеса | 21/18 |
| Покрышки | 80/100-21/120/90-18 |