Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Уважаемые покупатели
В связи с регулярными изменениями отпускных цен на технику просим уточнять актуальную стоимость у менеджеров
салона по номеру +7 (4722) 78-31-78
Онлайн оплата заказанной на сайте техники не доступна. Подробности уточняйте у менеджеров
Цена без стоимости доставки
Перед оформлением заявки на кредит уточняйте наличие и возможность поставки товара у менеджеров
ГАБАРИТЫ | |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Колесная база, мм | 2180 |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | ДхШхВ: 2780х1327х1860 |
Сухая масса, кг | 845 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | 1- цилиндровый, 4-х тактный |
Тип двигателя | Бензиновый, SOHC |
Максимальная мощность, л.с./квт/(об./мин.) | 36 |
Система зажигания | Электронная |
Объем двигателя (см3.куб.) | 550 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
ШАССИ | |
Задние шины | 26х10-14 |
Передние шины | 26х8-14 |
Подвеска передняя | Независимая, на двойных А-образных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости, на продольных нижних рычагах |
Подвеска задняя | Независимая, с двумя А-образными рычагами с регулируемыми газомасляными амортизаторами |
Тормоз передний/задний | Дисковый гидравлический |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод от двигателя к редукторам | 2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала |
Трансмиссия | Вариатор |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Емкость топливного бака, л | 30 |