Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб-Вс: 10:00 - 19:00
Уважаемые покупатели
В связи с регулярными изменениями отпускных цен на технику просим уточнять актуальную стоимость у менеджеров
салона по номеру +7 (4722) 78-31-78
Онлайн оплата заказанной на сайте техники не доступна. Подробности уточняйте у менеджеров
Цена без стоимости доставки
Перед оформлением заявки на кредит уточняйте наличие и возможность поставки товара у менеджеров
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 800 куб.см |
Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 67 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 73 (5000) |
Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | |
Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
Сцепление | автоматическое |
Главная передача | передние колёса - вал карданный, задние колёса - вал карданный |
Система запуска | электростартер |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 29 л. |
Шины передние/задние | AT28 x 9"-12" / AT28 x 10"-12" |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1000 |
Колесная база, мм | 1530, клиренс не менее 310 |
Сухая масса, кг | 369 |
Дополнительная комплектация |
Задняя багажная решетка
Защита рук Зеркала заднего вида Светодиодные линзованные фары головного света Светодиодный стоп-сигнал Литые колесные диски + к комплектации ST:
Передняя багажная решетка
Шар фаркопа Лебедка 4,5Lb кевларовый трос Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители арок Передний силовой бампер Задний силовой бампер Шины - MAXXIS ZILLA 28
Дополнительный радиатор с выносом
|